Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2018 dla mieszkańców miejscowości:
1) Doleck, Dukaczew, Dzwonkowice, Esterka, Kawęczyn B, Kazimierzów, Kwasowiec, Marianka, Marianów, Nowy Dwór Parcela, Zglinna Duża, Zglinna Mała
| Miesiąc | Zmieszane | Suche | Szkło |
| Styczeń | 22 | 22 | 22 |
| Luty | 26 | 26 | – |
| Marzec | 26 | 26 | – |
| Kwiecień | 23 | 23 | 23 |
| Maj | 28 | 28 | – |
| Czerwiec | 25 | 25 | – |
| Lipiec | 23 | 23 | 23 |
| Sierpień | 27 | 27 | – |
| Wrzesień | 24 | 24 | – |
| Październik | 22 | 22 | 22 |
| Listopad | 26 | 26 | – |
| Grudzień | 24 | 24 | – |
2) Franciszkany, Nowa Trzcianna, Nowy Rzędków, Podfranciszkany, Podstrobów, Podtrzcianna, Rzędków, Stary Rzędków, Strzyboga
| Miesiąc | Zmieszane | Suche | Szkło |
| Styczeń | 4 | 4 | 4 |
| Luty | 1 | 1 | – |
| Marzec | 1 | 1 | – |
| Kwiecień | 5 | 5 | 5 |
| Maj | 5 | 5 | – |
| Czerwiec | 7 | 7 | – |
| Lipiec | 5 | 5 | 5 |
| Sierpień | 2 | 2 | – |
| Wrzesień | 6 | 6 | – |
| Październik | 4 | 4 | 4 |
| Listopad | 3 | 3 | – |
| Grudzień | 6 | 6 | – |
3) Adamów, Budy Trzcińskie, Prandotów, Rawiczów, Sewerynów, Suliszew, Trzcianna
| Miesiąc | Zmieszane | Suche | Szkło |
| Styczeń | 16 | 16 | 16 |
| Luty | 20 | 20 | – |
| Marzec | 20 | 20 | – |
| Kwiecień | 17 | 17 | 17 |
| Maj | 15 | 15 | – |
| Czerwiec | 19 | 19 | – |
| Lipiec | 17 | 17 | 17 |
| Sierpień | 21 | 21 | – |
| Wrzesień | 18 | 18 | – |
| Październik | 16 | 16 | 16 |
| Listopad | 20 | 20 | – |
| Grudzień | 18 | 18 | – |
4) Helenków, Kaczorów, Kolonia Starorawska, Nowy Dwór, Nowy Kawęczyn, Raducz, Psary, Stara Rawa
| Miesiąc | Zmieszane | Suche | Szkło |
| Styczeń | 18 | 18 | 18 |
| Luty | 15 | 15 | – |
| Marzec | 15 | 15 | – |
| Kwiecień | 19 | 19 | 19 |
| Maj | 17 | 17 | – |
| Czerwiec | 21 | 21 | – |
| Lipiec | 19 | 19 | 19 |
| Sierpień | 16 | 16 | – |
| Wrzesień | 20 | 20 | – |
| Październik | 18 | 18 | 18 |
| Listopad | 15 | 15 | – |
| Grudzień | 20 | 20 | – |
Odbiór odbywa się w wyznaczonych dniach w godzinach od 6:00 do 22:00
Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie