Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2016 roku dla mieszkańców Gminy Nowy Kawęczyn. Odbiór odbywa się w wyznaczonych dniach w godzinach od 6:00 do 22:00
1) Doleck, Dukaczew, Dzwonkowice, Esterka, Kawęczyn B, Kazimierzów, Kwasowiec, Marianka, Marianów, Nowy Dwór Parcela, Zglinna Duża, Zglinna Mała
Miesiąc | Zmieszane | Suche | Szkło |
Styczeń | 25 | 25 | 25 |
Luty | 22 | 22 | – |
Marzec | 30 | 30 | – |
Kwiecień | 25 | 25 | 25 |
Maj | 23 | 23 | – |
Czerwiec | 27 | 27 | – |
Lipiec | 25 | 25 | 25 |
Sierpień | 22 | 22 | – |
Wrzesień | 26 | 26 | – |
Październik | 24 | 24 | 24 |
Listopad | 28 | 28 | – |
Grudzień | 29 | 29 | – |
2) Franciszkany, Nowa Trzcianna, Nowy Rzędków, Podfranciszkany, Podstrobów, Podtrzcianna, Rzędków, Stary Rzędków, Strzyboga
Miesiąc | Zmieszane | Suche | Szkło |
Styczeń | 7 | 7 | 7 |
Luty | 4 | 4 | – |
Marzec | 3 | 3 | – |
Kwiecień | 7 | 7 | 7 |
Maj | 5 | 5 | – |
Czerwiec | 2 | 2 | – |
Lipiec | 7 | 7 | 7 |
Sierpień | 4 | 4 | – |
Wrzesień | 1 | 1 | – |
Październik | 6 | 6 | 6 |
Listopad | 3 | 3 | – |
Grudzień | 1 | 1 | – |
3) Adamów, Budy Trzcińskie, Prandotów, Rawiczów, Sewerynów, Suliszew, Trzcianna
Miesiąc | Zmieszane | Suche | Szkło |
Styczeń | 19 | 19 | 19 |
Luty | 16 | 16 | – |
Marzec | 15 | 15 | – |
Kwiecień | 19 | 19 | 19 |
Maj | 17 | 17 | – |
Czerwiec | 21 | 21 | – |
Lipiec | 19 | 19 | 19 |
Sierpień | 16 | 16 | – |
Wrzesień | 20 | 20 | – |
Październik | 18 | 18 | 18 |
Listopad | 15 | 15 | – |
Grudzień | 20 | 20 | – |
4) Helenków, Kaczorów, Kolonia Starorawska, Nowy Dwór, Nowy Kawęczyn, Raducz, Psary, Stara Rawa
Miesiąc | Zmieszane | Suche | Szkło |
Styczeń | 21 | 21 | 21 |
Luty | 18 | 18 | – |
Marzec | 17 | 17 | – |
Kwiecień | 21 | 21 | 21 |
Maj | 19 | 19 | – |
Czerwiec | 16 | 16 | – |
Lipiec | 21 | 21 | 21 |
Sierpień | 18 | 18 | – |
Wrzesień | 15 | 15 | – |
Październik | 20 | 20 | 20 |
Listopad | 17 | 17 | – |
Grudzień | 15 | 15 | – |