Harmonogram
odbioru odpadów komunalnych w 2017 roku dla mieszkańców miejscowości:
1) Doleck, Dukaczew, Dzwonkowice, Esterka, Kawęczyn B, Kazimierzów, Kwasowiec, Marianka, Marianów, Nowy Dwór Parcela, Zglinna Duża, Zglinna Mała
| Miesiąc | Zmieszane | Suche | Szkło |
| Styczeń | 23 | 23 | 23 |
| Luty | 27 | 27 | – |
| Marzec | 27 | 27 | – |
| Kwiecień | 24 | 24 | 24 |
| Maj | 22 | 22 | – |
| Czerwiec | 26 | 26 | – |
| Lipiec | 24 | 24 | 24 |
| Sierpień | 28 | 28 | – |
| Wrzesień | 25 | 25 | – |
| Październik | 23 | 23 | 23 |
| Listopad | 27 | 27 | – |
| Grudzień | 23 | 23 | – |
2) Franciszkany, Nowa Trzcianna, Nowy Rzędków, Podfranciszkany, Podstrobów, Podtrzcianna, Rzędków, Stary Rzędków, Strzyboga
| Miesiąc | Zmieszane | Suche | Szkło |
| Styczeń | 5 | 5 | 5 |
| Luty | 2 | 2 | – |
| Marzec | 2 | 2 | – |
| Kwiecień | 6 | 6 | 6 |
| Maj | 4 | 4 | – |
| Czerwiec | 1 | 1 | – |
| Lipiec | 6 | 6 | 6 |
| Sierpień | 3 | 3 | – |
| Wrzesień | 7 | 7 | – |
| Październik | 5 | 5 | 5 |
| Listopad | 2 | 2 | – |
| Grudzień | 7 | 7 | – |
3) Adamów, Budy Trzcińskie, Prandotów, Rawiczów, Sewerynów, Suliszew, Trzcianna
| Miesiąc | Zmieszane | Suche | Szkło |
| Styczeń | 17 | 17 | 17 |
| Luty | 21 | 21 | – |
| Marzec | 21 | 21 | – |
| Kwiecień | 18 | 18 | 18 |
| Maj | 16 | 16 | – |
| Czerwiec | 20 | 20 | – |
| Lipiec | 18 | 18 | 18 |
| Sierpień | 19 | 19 | – |
| Wrzesień | 19 | 19 | – |
| Październik | 17 | 17 | 17 |
| Listopad | 21 | 21 | – |
| Grudzień | 19 | 19 | – |
4) Helenków, Kaczorów, Kolonia Starorawska, Nowy Dwór, Nowy Kawęczyn, Raducz, Psary, Stara Rawa
| Miesiąc | Zmieszane | Suche | Szkło |
| Styczeń | 19 | 19 | 19 |
| Luty | 16 | 16 | – |
| Marzec | 16 | 16 | – |
| Kwiecień | 20 | 20 | 20 |
| Maj | 18 | 18 | – |
| Czerwiec | 17 | 17 | – |
| Lipiec | 20 | 20 | 21 |
| Sierpień | 17 | 17 | – |
| Wrzesień | 21 | 21 | – |
| Październik | 19 | 19 | 19 |
| Listopad | 16 | 16 | – |
| Grudzień | 21 | 21 | – |
Odbiór odbywa się w wyznaczonych dniach w godzinach od 6:00 do 22:00
Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie